---
title: Recap
layout: ../../../layouts/MainLayout.astro
---
import { MiniRepl } from '../../../docs/MiniRepl';
# Workshop Rückblick
Diese Seite ist eine Auflistung aller im Workshop vorgestellten Funktionen.
## Mini Notation
| Konzept | Syntax | Beispiel |
| --------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Sequenz | space | |
| Sample-Nummer | :x | |
| Pausen | ~ | |
| Unter-Sequenzen | \[\] | |
| Unter-Unter-Sequenzen | \[\[\]\] | |
| Schneller | \* | |
| Verlangsamen | \/ | |
| Parallel | , | |
| Alternieren | \<\> | ")`} /> |
| Verlängern | @ | |
| Wiederholen | ! | |
## Sounds
| Name | Beschreibung | Beispiel |
| ----- | -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| sound | spielt den Sound mit Namen | |
| bank | wählt die Soundbank | |
| n | wählt Sample mit Nummer | |
## Noten
| Name | Beschreibung | Beispiel |
| --------- | ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| note | wählt Note per Zahl oder Buchstabe | |
| n + scale | wählt Note n in Skala | |
| stack | spielt mehrere Patterns parallel | |
## Audio-Effekte
| Name | Beispiele |
| ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| lpf | ")`} /> |
| vowel | ")`} /> |
| gain | |
| delay | |
| room | |
| pan | |
| speed | ")`} /> |
| range | |
## Pattern-Effekte
| Name | Beschreibung | Beispiel |
| ---- | --------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| cpm | Tempo in Cycles pro Minute | |
| fast | schneller | |
| slow | langsamer | |
| rev | rückwärts | |
| jux | einen Stereo-Kanal modifizieren | |
| add | addiert Zahlen oder Noten | ")).scale("C:minor")`} /> |
| ply | jedes Element schneller machen | ")`} /> |
| off | verzögert eine modifizierte Kopie | x.speed(2))`} /> |